Example of Condition Decision Coverage with 1 condition
1 2 3 4 5 6 |
If(a > 7) { } else { } |
Test Case ID | a > 7 | Decision Outcome |
1 | True | Don’t care |
2 | False | Don’t care |
5 | Don’t care | True |
6 | Don’t care | False |

Example of Condition Decision Coverage with 2 conditions
1 2 3 4 5 6 |
If(a > 7 || b> 40) { } else
{ } |
Test Case ID | a > 7 | b> 40 | Decision Outcome |
1 | True | Don’t care | Don’t care |
2 | False | Don’t care | Don’t care |
3 | Don’t care | True | Don’t care |
4 | Don’t care | False | Don’t care |
5 | Don’t care | Don’t care | True |
6 | Don’t care | Don’t care | False |
Example of Condition Decision Coverage with 3 conditions
1 2 3 4 5 6 |
If(a > 7 || b> 40 && C==
0) { } else { } |
Test Case ID | a > 7 | b> 40 | C==0 | Decision Outcome |
1 | True | Don’t care | Don’t care | Don’t care |
2 | False | Don’t care | Don’t care | Don’t care |
3 | Don’t care | True | Don’t care | Don’t care |
4 | Don’t care | False | Don’t care | Don’t care |
5 | Don’t care | Don’t care | True | Don’t care |
6 | Don’t care | Don’t care | False | Don’t care |
7 | Don’t care | Don’t care | Don’t care | True |
8 | Don’t care | Don’t care | Don’t care | False |
More examples
1 2 3 4 5 6 7 |
If(a > 4 && b >= 7) {} else {} |
Test Requirements
a > 4 | b >= 7 | Decision Outcome |
True | Don’t care | Don’t care |
False | Don’t care | Don’t care |
Don’t care | True | Don’t care |
Don’t care | False | Don’t care |
Don’t care | Don’t care | True |
Don’t care | Don’t care | False |