Satellite Thor 6 Position Frequency and Channels List

By: Prof. Dr. Fazal Rehman Shamil | Last updated: February 3, 2024

Satellite Thor 6 Position Frequency and Channels List

Here, I am sharing with you, the list of Position Frequency and Channels List of  Thor 6.

Thor 6 Position is: 0.8°W.

  • Channels list of satellite Thor 6 KU Band LNB
  • Channels list of satellite Thor 6 C    Band LNB
1 Music ChannelThor 6(Ku band)Frequency: 11900 HPosition: 0.8°W
Antena 2 TVThor 6(Ku band)Frequency: 12073 VPosition: 0.8°W
Antena 3 TVThor 6(Ku band)Frequency: 12034 VPosition: 0.8°W
B1 TVThor 6(Ku band)Frequency: 12073 VPosition: 0.8°W
BBC World News EuropeThor 6(Ku band)Frequency: 12111 VPosition: 0.8°W
CNN InternationalThor 6(Ku band)Frequency: 12073 VPosition: 0.8°W
CT 24Thor 6(Ku band)Frequency: 12073 VPosition: 0.8°W
Duna WorldThor 6(Ku band)Frequency: 11766 VPosition: 0.8°W
Etno TVThor 6(Ku band)Frequency: 12034 VPosition: 0.8°W
Euforia Lifestyle TVThor 6(Ku band)Frequency: 12073 VPosition: 0.8°W
Favorit TVThor 6(Ku band)Frequency: 11996 VPosition: 0.8°W
Fox News ChannelThor 6(Ku band)Frequency: 12380 VPosition: 0.8°W
GSP TVThor 6(Ku band)Frequency: 12073 VPosition: 0.8°W
High TVThor 6(Ku band)Frequency: 10747 VPosition: 0.8°W
Inedit TVThor 6(Ku band)Frequency: 12092 HPosition: 0.8°W
Kanal D RomaniaThor 6(Ku band)Frequency: 11747 HPosition: 0.8°W
Kanal D RomaniaThor 6(Ku band)Frequency: 11747 HPosition: 0.8°W
Karma TVThor 6(Ku band)Frequency: 11977 HPosition: 0.8°W
Lifestyle TVThor 6(Ku band)Frequency: 10716 HPosition: 0.8°W
M2 TVThor 6(Ku band)Frequency: 12073 VPosition: 0.8°W
Mooz Dance HDThor 6(Ku band)Frequency: 12092 HPosition: 0.8°W
Musiq 1Thor 6(Ku band)Frequency: 11919 VPosition: 0.8°W
Muz TV MoldovaThor 6(Ku band)Frequency: 12456 VPosition: 0.8°W
Mynele TVThor 6(Ku band)Frequency: 11977 HPosition: 0.8°W
Nasa TVThor 6(Ku band)Frequency: 11977 HPosition: 0.8°W
NBTThor 6(Ku band)Frequency: 11977 HPosition: 0.8°W
Ócko TVThor 6(Ku band)Frequency: 11804 VPosition: 0.8°W
Prima TVThor 6(Ku band)Frequency: 11996 VPosition: 0.8°W
Pro TV InternationalThor 6(Ku band)Frequency: 12034 VPosition: 0.8°W
Realitatea TVThor 6(Ku band)Frequency: 11996 VPosition: 0.8°W
REN TVThor 6(Ku band)Frequency: 12456 VPosition: 0.8°W
Ring TVThor 6(Ku band)Frequency: 11727 VPosition: 0.8°W
România TVThor 6(Ku band)Frequency: 12456 VPosition: 0.8°W
RomanticaThor 6(Ku band)Frequency: 11996 VPosition: 0.8°W
RTR PlanetaThor 6(Ku band)Frequency: 12456 VPosition: 0.8°W
Ru TV MoldovaThor 6(Ku band)Frequency: 12456 VPosition: 0.8°W
STS TV DixiThor 6(Ku band)Frequency: 12456 VPosition: 0.8°W
TA 3Thor 6(Ku band)Frequency: 11727 VPosition: 0.8°W
The Money ChannelThor 6(Ku band)Frequency: 11900 HPosition: 0.8°W
The Money ChannelThor 6(Ku band)Frequency: 12456 VPosition: 0.8°W
TLC RomâniaThor 6(Ku band)Frequency: 12303 VPosition: 0.8°W
TLC RomâniaThor 6(Ku band)Frequency: 12380 VPosition: 0.8°W
TLC RomâniaThor 6(Ku band)Frequency: 12380 VPosition: 0.8°W
TNT BravoThor 6(Ku band)Frequency: 12456 VPosition: 0.8°W
Top Shop TV RomaniaThor 6(Ku band)Frequency: 11747 HPosition: 0.8°W
Transilvania L!veThor 6(Ku band)Frequency: 12456 VPosition: 0.8°W
Trinitas TVThor 6(Ku band)Frequency: 11900 HPosition: 0.8°W
Trinitas TVThor 6(Ku band)Frequency: 12073 VPosition: 0.8°W
TV 8Thor 6(Ku band)Frequency: 11919 VPosition: 0.8°W
TV LuxThor 6(Ku band)Frequency: 11919 VPosition: 0.8°W
TV SonceThor 6(Ku band)Frequency: 12092 HPosition: 0.8°W

 

Leave a Reply