Satellite NSS 6 Position Frequency and Channels List
Here, I am sharing with you, the list of Position Frequency and Channels List of NSS 6.
NSS 6 Position is: 95.0°E.
- Channels list of satellite NSS 6 KU Band LNB
- Channels list of satellite NSS 6 C Band LNB
Channel Name | Country | Frequency | Symbol Rate | Language | Category |
13 Siam Thai | Thailand | 11635 H | 27500 3/4 | Thai | General |
4 Real News | India | 12647 V | 27500 5/6 | English | News |
A2Z News | India | 12647 V | 27500 5/6 | English | News |
Aakaash Bangla | India | 12535 V | 40700 3/4 | Bengali | Entertainment |
Aaseervatham TV | India | 11172 H | 27500 5/6 | Tamil | Religious |
Al Jazeera English | Qatar | 12595 V | 40700 3/4 | English | News |
Amrita TV | India | 12647 H | 27500 5/6 | Malayalam | Entertainment |
ANTV | Indonesia | 11542 V | 43200 3/4 | Indonesian | Entertainment |
Asia Hits | Philippines | 11676 H | 27500 3/4 | Thai | Music |
AsiaNet Movies | India | 12647 V | 27500 5/6 | Malayalam | Movies |
Asianet News | India | 12595 H | 40700 3/4 | Malayalam | News |
Asyl Arna | Kazakhstan | 11138 V | 2960 5/6 | Kazakh | Entertainment |
Bangkok Channel | Thailand | 11676 H | 27500 3/4 | Thai | Entertainment |
BBC World News South Asia | United Kingdom | 12535 V | 40700 3/4 | English | News |
BBTV Channel 7 | Thailand | 11131 V | 30000 5/6 | Thai | General |
Bhakthi TV | India | 12647 V | 27500 5/6 | Telugu | Religious |
Binh Duong TV 1 | Vietnam | 11542 V | 43200 3/4 | Vietnamese | Entertainment |
Bkkthon TV | Thailand | 11635 H | 27500 3/4 | Thai | General |
Bluesky Channel | Thailand | 11635 H | 27500 3/4 | Thai | News |
Captain TV | India | 12647 V | 27500 5/6 | Tamil | Entertainment |
CCTV News | China | 12647 V | 27500 5/6 | English | News |
CGN TV | South Korea | 11635 H | 27500 3/4 | Korean | Religious |
CGN TV Chinese | South Korea | 12729 H | 26400 3/4 | Chinese | Religious |
CGN TV Japan | South Korea | 12729 H | 26400 3/4 | Japanese | Religious |
Channel V Thailand | Thailand | 11676 H | 27500 3/4 | Thai | Music |
Dara Channel | Thailand | 11131 V | 30000 5/6 | Thai | Entertainment |
DD National | India | 12595 H | 40700 3/4 | Hindi | General |
Dhamma Media Channel | Thailand | 11635 H | 27500 3/4 | Thai | Religious |
Dhoom Music | India | 12647 V | 27500 5/6 | Hindi | Music |
Disha Channel | India | 11172 H | 27500 5/6 | Hindi | Religious |
Dong Nai TV 1 | Vietnam | 11542 V | 43200 3/4 | Vietnamese | Entertainment |
DY 365 | India | 12595 V | 40700 3/4 | Assamese | News |
ERT World | Greece | 11634 H | 13331 7/8 | Greek | Entertainment |
ETC Punjabi | India | 12595 V | 40700 3/4 | Punjabi | Entertainment |
Fashion TV India | India | 12595 V | 40700 3/4 | English | Fashion |
FM TV | India | 11635 H | 27500 3/4 | Turkish | Religious |
Gang Cartoon Channel | Thailand | 11131 V | 30000 5/6 | Thai | Kids |
GCN Korea | South Korea | 12729 H | 26400 3/4 | Korean | Religious |
Gemini TV | India | 12688 H | 27500 3/4 | Telugu | Entertainment |
Hai Phong TV | Vietnam | 11676 V | 28800 3/4 | Vietnamese | Entertainment |
Home Shop 18 | India | 12688 V | 27500 5/6 | Hindi | Shopping |
HTV 2 | Vietnam | 11676 V | 28800 3/4 | Vietnamese | Entertainment |
HTV 3 | Vietnam | 11542 V | 43200 3/4 | Vietnamese | Kids |
HTV 7 | Vietnam | 11542 V | 43200 3/4 | Vietnamese | Entertainment |
HTV 9 | Vietnam | 11542 V | 43200 3/4 | Vietnamese | Entertainment |
HTVC Gia Dinh | Vietnam | 11542 V | 43200 3/4 | Vietnamese | Family |
HTVC Thuan Viet | Vietnam | 11542 V | 43200 3/4 | Vietnamese | Entertainment |
Hummra M | India | 12595 V | 40700 3/4 | Hindi | Entertainment |
I Channel | India | 11131 V | 30000 5/6 | Thai | General |
Indiavision TV | India | 12595 V | 40700 3/4 | Malayalam | News |
IPM HD 1 | Thailand | 11676 H | 27500 3/4 | Thai | HD Entertainment |
IPM HD 2 | Thailand | 11676 H | 27500 3/4 | Thai | HD Entertainment |
IPM HD 3 | Thailand | 11676 H | 27500 3/4 | Thai | HD Entertainment |
IPM HD 4 | Thailand | 11676 H | 27500 3/4 | Thai | HD Entertainment |
IPM TV | Thailand | 11676 H | 27500 3/4 | Thai | General |
Isai Aruvi | India | 12595 V | 40700 3/4 | Tamil | Music |
I-Travel Channel | Thailand | 11676 H | 27500 3/4 | Thai | Travel |
Jaya TV | India | 12595 V | 40700 3/4 | Tamil | Entertainment |
Jipata TV | Thailand | 11676 H | 27500 3/4 | Thai | Entertainment |
K+ TV | Vietnam | 11634 H | 13331 7/8 | Vietnamese | Sports |
Kaatyayani TV | India | 12647 H | 27500 5/6 | Hindi | Religious |
Kairali TV | India | 12595 H | 40700 3/4 | Malayalam | Entertainment |
Kalaignar TV | India | 12535 V | 40700 3/4 | Tamil | Entertainment |
Kasthuri TV | India | 11037 H | 40700 3/4 | Kannada | Entertainment |
Lam Kong Channel | Thailand | 11635 H | 27500 3/4 | Thai | General |
Line Thai | Thailand | 11131 V | 30000 5/6 | Thai | General |
Mahuaa TV | India | 12595 H | 40700 3/4 | Bhojpuri | Entertainment |
Manorama News International | India | 12595 V | 40700 3/4 | Malayalam | News |
Mastiii | India | 12729 V | 27500 5/6 | Hindi | Music |
Mazhavil Manorama | India | 12595 V | 40700 3/4 | Malayalam | Entertainment |
Mi Marathi | India | 12595 V | 40700 3/4 | Marathi | Entertainment |
Modernine TV | Thailand | 11131 V | 30000 5/6 | Thai | News |
Mongkol Channel | Thailand | 11131 V | 30000 5/6 | Thai | Entertainment |
Naxatra News | India | 12647 H | 27500 5/6 | Odia | News |
NCM TV | India | 11676 V | 28800 3/4 | Hindi | Religious |
NDTV 24×7 | India | 12729 V | 27500 5/6 | English | News |
NE Hi Fi | India | 12595 V | 40700 3/4 | English | Music |
NE TV | India | 11037 H | 40700 3/4 | Assamese | News |
Nepal 1 | Nepal | 12595 V | 40700 3/4 | Nepali | Entertainment |
News 1 TV | Thailand | 11635 H | 27500 3/4 | English | News |
News Express | India | 11172 H | 27500 5/6 | Hindi | News |
News Live | India | 12647 V | 27500 5/6 | Assamese | News |
News Time Assam | India | 12535 V | 40700 3/4 | Assamese | News |
News Time TV | India | 12647 V | 27500 5/6 | Hindi | News |
Nghe An TV | Vietnam | 11676 V | 28800 3/4 | Vietnamese | News |
NTV | India | 12595 H | 40700 3/4 | Bengali | News |
Odisha TV | India | 12729 V | 27500 5/6 | Odia | News |
OK TV | Thailand | 11131 V | 30000 5/6 | Thai | General |
Paras TV Channel | India | 12595 V | 40700 3/4 | Hindi | Religious |
Pentagon Channel | United States | 12647 H | 28000 3/4 | English | Government |
Polimer | India | 12595 V | 40700 3/4 | Tamil | Entertainment |
PTC Chak De | India | 12595 V | 40700 3/4 | Punjabi | Music |
PTC Punjabi | India | 12729 V | 27500 5/6 | Punjabi | Entertainment |
Puthiya Thalaimurai | India | 12595 H | 40700 3/4 | Tamil | News |
Quang Ninh TV 1 | Vietnam | 11542 V | 43200 3/4 | Vietnamese | General |
Rang TV | India | 11172 H | 27500 5/6 | Assamese | News |
Rupashi Bangla | India | 12595 V | 40700 3/4 | Bengali | Entertainment |
Sahara One | India | 12535 V | 40700 3/4 | Hindi | Entertainment |
Sahara Samay | India | 12595 V | 40700 3/4 | Hindi | News |
Sakshi TV | India | 12595 H | 40700 3/4 | Telugu | News |
Sanatan TV | India | 11172 H | 27500 5/6 | Hindi | Religious |
Sangeet Bangla | India | 12595 H | 40700 3/4 | Bengali | Music |
Seithigal | India | 12535 V | 40700 3/4 | Tamil | News |
Shalom TV India | India | 12595 V | 40700 3/4 | Malayalam | Religious |
Sirippoli | India | 12688 H | 27500 3/4 | Tamil | Comedy |
Spring News TV | Thailand | 11131 V | 30000 5/6 | Thai | News |
SS TV | India | 12595 V | 40700 3/4 | Hindi | Entertainment |
Star CJ Alive | India | 12729 V | 27500 5/6 | Hindi | Shopping |
STV Haryana News | India | 12535 V | 40700 3/4 | Hindi | News |
STV Samachar | India | 12647 V | 27500 5/6 | Hindi | News |
Suvarna News 24×7 | India | 12647 V | 27500 5/6 | Kannada | News |
Suwannabhumi Channel | Thailand | 11635 H | 27500 3/4 | Thai | General |
T News | India | 11635 H | 27500 3/4 | Thai | News |
TCC TV | Thailand | 11635 H | 27500 3/4 | Thai | General |
TCI TV | Thailand | 11635 H | 27500 3/4 | Thai | General |
Thai Muslim TV | Thailand | 11635 H | 27500 3/4 | Thai | Religious |
Thai PBS | Thailand | 11131 V | 30000 5/6 | Thai | Public TV |
Thai Star TV | Thailand | 11676 H | 27500 3/4 | Thai | Entertainment |
Thai TV 3 | Thailand | 11131 V | 30000 5/6 | Thai | Entertainment |
Thailand Community Channel | Thailand | 11635 H | 27500 3/4 | Thai | Community |
Top Star Channel | Thailand | 11635 H | 27500 3/4 | Thai | Entertainment |
TV 5 | Thailand | 11131 V | 30000 5/6 | Thai | Public TV |
TV 5 News | India | 12595 H | 40700 3/4 | Thai | News |
TV 9 Gujarat | India | 12729 V | 27500 5/6 | Gujarati | News |
TV 9 Karnataka | India | 12595 V | 40700 3/4 | Kannada | News |
TV 9 Telugu | India | 12595 V | 40700 3/4 | Telugu | News |
TV Alau | Kazakhstan | 11130 V | 1296 8/9 | Unknown | Unknown |
TV Muslim Thailand | Thailand | 11131 V | 30000 5/6 | Thai | Religious |
TV Pool Channel | Thailand | 11172 V | 30000 5/6 | Thai | Entertainment |
TV Pool Music Channel | Thailand | 11172 V | 30000 5/6 | Thai | Music |
Vinh Long TV 1 | Vietnam | 11542 V | 43200 3/4 | Vietnamese | General |
VTC 1 | Vietnam | 11676 V | 28800 3/4 | Vietnamese | General |
VTC 10 | Vietnam | 11676 V | 28800 3/4 | Vietnamese | Entertainment |
VTC 14 | Vietnam | 11676 V | 28800 3/4 | Vietnamese | News |
VTC 16 | Vietnam | 11542 V | 43200 3/4 | Vietnamese | Agriculture |
VTV 1 | Vietnam | 11676 V | 28800 3/4 | Vietnamese | General |
VTV 2 | Vietnam | 11542 V | 43200 3/4 | Vietnamese | Educational |
VTV 3 | Vietnam | 11542 V | 43200 3/4 | Vietnamese | Sports |
VTV 6 | Vietnam | 11542 V | 43200 3/4 | Vietnamese | Youth TV |
WBTV | Thailand | 11635 H | 27500 3/4 | Unknown | Unknown |
Zee 24 Ghanta | India | 12535 V | 40700 3/4 | Bengali | News |
Zee 24 Ghante Chhattisgarh | India | 12729 V | 27500 5/6 | Hindi | News |
Zee 24 Taas | India | 12535 V | 40700 3/4 | Marathi | News |
Zee News Uttar Pradesh | India | 12595 H | 40700 3/4 | Hindi | News |
Zee Punjabi | India | 12688 V | 27500 5/6 | Punjabi | General |
Zee Tamizh | India | 12595 V | 40700 3/4 | Tamil | Entertainment |
Zing Asia | India | 12688 V | 27500 5/6 | Hindi | Music |
News Channels (NSS6)
4 Real News, A2Z News, Al Jazeera English, Amrita TV, Asianet News, BBC World News South Asia, DY 365, Indiavision TV, Manorama News International, Naxatra News, NDTV 24×7, NE TV, Nepal 1, News 1 TV, News Express, News Live, News Time Assam, News Time TV, NTV, Odisha TV, Puthiya Thalaimurai, Rang TV, Sahara Samay, Sakshi TV, Spring News TV, STV Haryana News, STV Samachar, Suvarna News 24×7, T News, TV 5 News, TV 9 Gujarat, TV 9 Karnataka, TV 9 Telugu, Zee 24 Ghanta, Zee 24 Ghante Chhattisgarh, Zee 24 Taas, Zee News Uttar Pradesh.
Entertainment Channels (NSS6)
Aakaash Bangla, ANTV, Asia Hits, AsiaNet Movies, Bangkok Channel, Captain TV, DD National, ETC Punjabi, FM TV, Jaya TV, Kairali TV, Kalaignar TV, Kasthuri TV, Mahuaa TV, Mastiii, Mazhavil Manorama, Mi Marathi, Modernine TV, Mongkol Channel, OK TV, Polimer, PTC Chak De, PTC Punjabi, Rupashi Bangla, Sahara One, Sirippoli, WBTV, Zee Punjabi, Zee Tamizh, Zing Asia.
Religious & Spiritual Channels (NSS6)
Aaseervatham TV, Bhakthi TV, CGN TV, CGN TV Chinese, CGN TV Japan, Dhamma Media Channel, Disha Channel, Kaatyayani TV, Paras TV Channel, Sanatan TV, Seithigal, Shalom TV India, Thai Muslim TV.
Music & Lifestyle Channels (NSS6)
Dhoom Music, Fashion TV India, Isai Aruvi, Sangeet Bangla, SS TV.
Shopping Channels (NSS6)
Home Shop 18, Star CJ Alive.
Kids & Cartoon Channels (NSS6)
Gang Cartoon Channel.
Educational & Cultural Channels (NSS6)
ERT World, Pentagon Channel, Suwannabhumi Channel.
Regional & General Entertainment Channels (NSS6)
Binh Duong TV 1, Bkkthon TV, Bluesky Channel, Hai Phong TV, HTV 2, HTV 3, HTV 7, HTV 9, HTVC Gia Dinh, HTVC Thuan Viet, Hummra M, I Channel, Jipata TV, K+ TV, Lam Kong Channel, Line Thai, Quang Ninh TV 1, TCC TV, TCI TV, Thai PBS, Thai Star TV, Thai TV 3, Thailand Community Channel, Top Star Channel, TV 5, TV Alau, TV Muslim Thailand, TV Pool Channel, TV Pool Music Channel, Vinh Long TV 1, VTC 1, VTC 10, VTC 14, VTC 16, VTV 1, VTV 2, VTV 3, VTV 6.