Veteran alone with no dependents

10% Disability Rating (in U.S. $) | 171.23 |
20% Disability Rating (in U.S. $) | 338.49 |
30% Disability Rating (in U.S. $) | 524.31 |
40% Disability Rating (in U.S. $) | 755.28 |
50% Disability Rating (in U.S. $) | 1075.16 |
60% Disability Rating (in U.S. $) | 1361.88 |
70% (in U.S. $) | 1716.28 |
80% (in U.S. $) | 1995.01 |
90% (in U.S. $) | 2241.91 |
100% (in U.S. $) | 3737.85 |
Veteran With Husband or wife but no parents or children

10% Disability Rating (in U.S. $) | 171.23 |
20% Disability Rating (in U.S. $) | 338.49 |
30% (in U.S. $) | 586.31 |
40% (in U.S. $) | 838.28 |
50% (in U.S. $) | 1179.16 |
60% (in U.S. $) | 1486.88 |
70% Disability Rating (in U.S. $) | 1861.28 |
80% Disability Rating (in U.S. $) | 2161.01 |
90% Disability Rating (in U.S. $) | 2428.91 |
100% (in U.S. $) | 3946.25 |
Pay scale for VA disability With a dependent spouse or parent, but no children
FACTOR | 10% Disability Rating | 20% Disability Rating | 30% Disability Rating | 40% Disability Rating | 50% Disability Rating | 60% Disability Rating | 70% Disability Rating | 80% Disability Rating | 90% Disability Rating | 100% Disability Rating |
Veteran alone (no dependents) | 171.23 | 338.49 | 524.31 | 755.28 | 1,075.16 | 1,361.88 | 1,716.28 | 1,995.01 | 2,241.91 | 3,737.85 |
With spouse (no parents or children) | 171.23 | 338.49 | 586.31 | 838.28 | 1,179.16 | 1,486.88 | 1,861.28 | 2,161.01 | 2,428.91 | 3,946.25 |
With spouse and 1 parent (no children) | 171.23 | 338.49 | 636.31 | 904.28 | 1,262.16 | 1,586.88 | 1,978.28 | 2,294.01 | 2,578.91 | 4,113.51 |
With spouse and 2 parents (no children) | 171.23 | 338.49 | 686.31 | 970.28 | 1,345.16 | 1,686.88 | 2,095.28 | 2,427.01 | 2,728.91 | 4,280.77 |
With 1 parent (no spouse or children) | 171.23 | 338.49 | 574.31 | 821.28 | 1,158.16 | 1,461.88 | 1,833.28 | 2,128.01 | 2,391.91 | 3,905.11 |
With 2 parents (no spouse or children) | 171.23 | 338.49 | 624.31 | 887.28 | 1,241.16 | 1,561.88 | 1,950.28 | 2,261.01 | 2,541.91 | 4,072.37 |
Additional payment if criteria met
FACTOR | 10% Disability Rating | 20% Disability Rating | 30% Disability Rating | 40% Disability Rating | 50% Disability Rating | 60% Disability Rating | 70% Disability Rating | 80% Disability Rating | 90% Disability Rating | 100% Disability Rating |
If Spouse receiving Aid and Attendance | N/A | N/A | 57 | 76 | 95 | 114 | 134 | 153 | 172 | 191.14 |
Pay scale for VA disability With dependents, including children
FACTOR | 10% Disability Rating | 20% Disability Rating | 30% Disability Rating | 40% Disability Rating | 50% Disability Rating | 60% Disability Rating | 70% Disability Rating | 80% Disability Rating | 90% Disability Rating | 100% Disability Rating |
Veteran with 1 child only (no spouse or parents) | 171.23 | 338.49 | 565.31 | 810.28 | 1,144.16 | 1,444.88 | 1,813.28 | 2,106.01 | 2,366.91 | 3,877.22 |
With 1 child and spouse (no parents) | 171.23 | 338.49 | 632.31 | 899.28 | 1,255.16 | 1,577.88 | 1,968.28 | 2,283.01 | 2,565.91 | 4,098.87 |
With 1 child, spouse, and 1 parent | 171.23 | 338.49 | 682.31 | 965.28 | 1,338.16 | 1,677.88 | 2,085.28 | 2,416.01 | 2,715.91 | 4,266.13 |
With 1 child, spouse, and 2 parents | 171.23 | 338.49 | 732.31 | 1,031.28 | 1,421.16 | 1,777.88 | 2,202.28 | 2,549.01 | 2,865.91 | 4,433.39 |
With 1 child and 1 parent (no spouse) | 171.23 | 338.49 | 615.31 | 876.28 | 1,227.16 | 1,544.88 | 1,930.28 | 2,239.01 | 2,516.91 | 4,044.48 |
With 1 child and 2 parents (no spouse) | 171.23 | 338.49 | 665.31 | 942.28 | 1,310.16 | 1,644.88 | 2,047.28 | 2,372.01 | 2,666.91 | 4,211.74 |
Additional payment if criteria met
FACTOR | 10% Disability Rating | 20% Disability Rating | 30% Disability Rating | 40% Disability Rating | 50% Disability Rating | 60% Disability Rating | 70% Disability Rating | 80% Disability Rating | 90% Disability Rating | 100% Disability Rating |
Each additional child under age 18 | N/A | N/A | 31 | 41 | 51 | 62 | 72 | 82 | 93 | 103.55 |
Each additional child over age 18 in a qualifying school program | N/A | N/A | 100 | 133 | 167 | 200 | 234 | 267 | 301 | 334.49 |
Spouse receiving Aid and Attendance | N/A | N/A | 57 | 76 | 95 | 114 | 134 | 153 | 172 | 191.14 |