Rupee
Currency | Country or Region |
Indian Rupee | India |
Mauritian Rupee | Mauritius |
Nepalese Rupee | Nepal |
Pakistani Rupee | Pakistan |
Seychellois Rupee | Seychelles |
Sri Lankan Rupee | Sri Lanka |
Dollar
Currency | Country or Region |
East Caribbean Dollar | Antigua and Barbuda |
Australian Dollar | Australia |
Bahamian Dollar | Bahamas |
Barbadian Dollar | Barbados |
Belize Dollar | Belize |
Brunei Dollar | Brunei |
Canadian Dollar | Canada |
Cayman Islands Dollar | Cayman Islands |
East Timor Dollar | East Timor |
Fijian Dollar | Fiji |
Eastern Caribbean Dollar | Grenada |
Guyanese Dollar | Guyana |
Hong Kong Dollar | Hong Kong |
Jamaican Dollar | Jamaica |
Liberian Dollar | Liberia |
East Caribbean Dollar | Montserrat |
Namibian Dollar | Namibia |
New Zealand Dollar | New Zealand |
East Caribbean Dollar | Saint Kitts and Nevis |
East Caribbean Dollar | Saint Lucia |
East Caribbean Dollar | Saint Vincent and the Grenadines |
Singapore Dollar | Singapore |
Sint Eustatius Dollar | Sint Eustatius |
Solomon Islands Dollar | Solomon Islands |
Surinamese Dollar | Suriname |
New Taiwan Dollar | Taiwan |
East Caribbean Dollar | Trinidad and Tobago |
Australian Dollar | Tuvalu |
US Dollar | United States |
Zimbabwean Dollar | Zimbabwe |
Euro
Currency | Country or Region |
Andorran Euro | Andorra |
Cypriot Euro | Cyprus |
Estonian Euro | Estonia |
Euro | Eurozone countries |
Latvian Euro | Latvia |
Lithuanian Euro | Lithuania |
Maltese Euro | Malta |
Euro | Montenegro |
Euro | San Marino |
Euro | Spain |
Dinar
Currency | Country or Region |
Algerian Dinar | Algeria |
Bahraini Dinar | Bahrain |
Iraqi Dinar | Iraq |
Jordanian Dinar | Jordan |
Kuwaiti Dinar | Kuwait |
Libyan Dinar | Libya |
Serbian Dinar | Serbia |
Tunisian Dinar | Tunisia |
Riyal
Currency | Country or Region |
Qatari Riyal | Qatar |
Saudi Riyal | Saudi Arabia |
Peso
Currency | Country or Region |
Argentine Peso | Argentina |
Chilean Peso | Chile |
Colombian Peso | Colombia |
Cuban Peso | Cuba |
Dominican Peso | Dominican Republic |
Mexican Peso | Mexico |
Philippine Peso | Philippines |
Uruguayan Peso | Uruguay |
Pound
Currency | Country or Region |
Egyptian Pound | Egypt |
Falkland Islands Pound | Falkland Islands |
Gibraltar Pound | Gibraltar |
Lebanese Pound | Lebanon |
South Sudanese Pound | South Sudan |
Sudanese Pound | Sudan |
Syrian Pound | Syria |
British Pound | United Kingdom |
Franc
Currency | Country or Region |
West African CFA Franc | Benin, Burkina Faso, Guinea-Bissau, Ivory Coast, Mali, Niger, Senegal, Togo |
Burundian Franc | Burundi |
Central African CFA Franc | Cameroon, Central African Republic, Chad, Republic of the Congo, Equatorial Guinea, Gabon |
Comorian Franc | Comoros |
Congolese Franc | Democratic Republic of the Congo |
Djiboutian Franc | Djibouti |
Central African CFA Franc | Equatorial Guinea |
CFP Franc | French Polynesia, New Caledonia, Wallis and Futuna |
Guinean Franc | Guinea |
Swiss Franc | Liechtenstein, Switzerland |
West African CFA Franc | Mali |
West African CFA Franc | Niger |
Rwandan Franc | Rwanda |
West African CFA Franc | Senegal |
Swiss Franc | Switzerland |
CFP Franc | Wallis and Futuna |